¿Ofreces Oportunidades?
Si eres empresa, académico o investigador y deseas ofrecer oportunidades de colaboración y aprendizaje, publica aquí tus ofertas disponibles. Conéctate con estudiantes, académicos y profesionales para expandir tus horizontes y contribuir al desarrollo de la comunidad académica e investigativa. ¡Te damos la bienvenida!
¿Necesitas Oportunidades?
Si eres estudiante o profesional, desarrolla tu carrera profesional con ofertas de trabajo relacionadas con tu carrera y proyectos de investigación aplicados. Obtén experiencia práctica y tu título universitario con las ofertas de trabajo de titulación disponibles en línea. ¡Explora las opciones y da el siguiente paso en tu carrera profesional!
Contacta con
FIULS:
(Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Serena)
Descubre tus intereses y pasiones en nuestra comunidad acogedora. Conecta con académicos, investigadores y proyectos de investigación, y explora nuestras instalaciones. Estamos emocionados de ayudarte en todo lo que necesites en este espacio diseñado especialmente para ti. ¡Bienvenido!
Prepara tu Curriculum Vitae y Entrevista Laboral con los profesionales de la Oficina de Seguimiento de Egresados, no te pierdas esta oportunidad!
¿Qué oportunidad ofreces?
Solicitud de Publicación Práctica Profesional
Solicitud de Publicación Trabajo de Titulación
Solicitud de Publicación Becas & Pasantías
- Prácticas Profesionales
- Trabajos de Titulación (Tesis)
- Becas & Pasantías
- Ofertas Laborales para Profesionales
¿Eres Externo?
Publica tu oferta mediante el siguiente formulario
Formulario de SolicitudEsta sección es un lugar donde los estudiantes pueden acceder a una variedad de oportunidades de prácticas profesionales disponibles en diferentes empresas e instituciones. Aquí, los estudiantes pueden explorar las diferentes opciones disponibles, leer descripciones detalladas de las oportunidades y postular a las que les interesen. Es una excelente manera para los estudiantes de conectar con empresas y obtener experiencia valiosa en su campo de interés antes de graduarse.
¿Eres Externo?
Publica tu oferta mediante el siguiente formulario
Formulario de SolicitudEsta sección está diseñada para brindar a los estudiantes la oportunidad de encontrar ofertas de trabajo relacionadas con su carrera y desarrollar proyectos de investigación aplicados. Los estudiantes podrán acceder a las ofertas de trabajo de titulación disponibles, leer las especificaciones del proyecto y postular en línea. Es una excelente oportunidad para adquirir experiencia práctica en su campo de estudio y obtener su título universitario.
¿Eres Externo?
Publica tu oferta mediante el siguiente formulario
Formulario de SolicitudEn esta sección los estudiantes podrán acceder a una amplia variedad de oportunidades para desarrollar su carrera académica y profesional. Estas ofertas incluyen becas para estudios de postgrado, programas de pasantías en empresas y organizaciones nacionales e internacionales, entre otros. Los estudiantes podrán buscar y postular a las ofertas que mejor se adapten a sus intereses y objetivos profesionales, fortaleciendo su perfil académico y laboral.
Formulario de postulación
Formulario de postulación
Formulario de postulación
| CAMPO | NOMBRE | APELLIDO | GRADO | INVESTIGACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| RECURSO HÍDRICO | Ricardo | Oyarzún | Académico Departamento Ingeniería de Minas | Recursos Hídricos |
| Ingeniero Agrónomo | Medio Ambiente | |||
| Doctor en Ciencias de la Ingeniería | ||||
| Jorge | Nuñez | Académico Departamento Ingeniería de Minas | Recursos Hídricos | |
| Doctor Ingeniero Agrónomo | Sequía | |||
| ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGÍA | Patricio | Orellana | Académico del Departamento de Ingeniería en Alimentos | Concentración a bajas temperaturas |
| Coordinador de Doctorado en Ingeniería en Alimentos | Propiedades nutricionales en alimentos líquidos/congelados | |||
| Crioconcentración y propiedades fisicoquímicas | ||||
| Antonio | Vega | Académico Departamento de Ingeniería en Alimentos | Procesos y Tecnologías en Alimentos: Deshidratación - Simulación | |
| Director Departamento de Ingeniería en Alimentos | Modelamiento de procesos - Ingeniería de procesos alimentarios - Preservación de alimentos por nuevas tecnologías | |||
| Doctor en Tecnología de Alimentos | Compuestos bioactivos, propiedades biológicas y funcionales - Química analítica, calidad e inocuidad de los alimentos. | |||
| Ingeniero en Alimentos | Operaciones Unitarias, Marketing Agroindustrial y de Alimentos, Ingeniería de Procesos | |||
| Doctor en Tecnología de Alimentos | Investigación Aplicada, Simulación y Modelamiento de Procesos | |||
| Issis | Quispe | Académica Departamento de Ingeniería en Alimentos | Procesos y Tecnologías en Alimentos: Deshidratación - Simulación | |
| Ingeniera en Alimentos | Modelamiento de procesos - Ingeniería de procesos alimentarios - Preservación de alimentos por nuevas tecnologías | |||
| Doctora en Ingeniería en Alimentos y Bioprocesos | Compuestos bioactivos, propiedades biológicas y funcionales - Química analítica, calidad e inocuidad de los alimentos. | |||
| Director de Magíster en Ciencias, mención Ingeniería en Alimentos | ||||
| Ronny | Martínez | Académico Departamento de Ingeniería en Alimentos | Bioprocesos: Tecnología de enzimas para bioprocesos - Ingeniería en proteínas y evolución de enzimas | |
| Ingeniero en Biotecnología Molecular | Valorización de subproductos alimentarios | |||
| PhD. Biochemical and Engineering | Ingeniería de enzimas | |||
| Karina | Stucken | Académica Departamento de Ingeniería en Alimentos | Ecología microbiana de alimentos | |
| Directora de Investigación y Desarrollo | Microbiología de Alimentos | |||
| Ingeniera en Biotecnología Molecular | Biología celular bacteriana y Evolución microbiana | |||
| Doctora en Ciencias Naturales | ||||
| María Elsa | Uribe | Académica Departamento Ingeniería en Alimentos | Procesos y Tecnologías en Alimentos: Deshidratación - Simulación y modelamiento de procesos | |
| Licenciada en Bioquímica | Ingeniería de procesos alimentarios - Preservación de alimentos por nuevas tecnologías | |||
| Magister en Ciencias mención Ingeniería en Alimentos | Compuestos bioactivos, propiedades biológicas y funcionales | |||
| Química analítica, calidad e inocuidad de los alimentos | ||||
| Vilbett | Briones | Académica Departamento Ingeniería en Alimentos | Preservación de alimentos por nuevas tecnologías, Altas Presiones Hidrostáticas | |
| Ingeniera en Alimentos | Extracción de biocompuestos utilizando Altas Presiones Hidrostáticas y método tradicionales extracción | |||
| Magister en Ciencias | Propiedades físicas y químicas de los alimentos. Ingeniería de procesos de alimentos | |||
| Doctora en Ciencias de la Ingeniería | ||||
| CIUDADES INTELIGENTES | Alejandro | Orellana | Académico Departamento de Arquitectura | Investigador en metropolización de ciudades intermedias, patrimonio urbano y metropolitano |
| Director del Departamento de Arquitectura | ||||
| Doctor en Arquitectura y Urbanismo | ||||
| Rodrigo | Olivares | Académico Departamento de Obras Civiles | ||
| Ingeniero Constructor, Constructor Civil | ||||
| Magister en Administración mención Gestión Educacional | ||||
| Eric | Troncoso | Académico Departamento de Arquitectura | Hábitat sustentable | |
| Arquitecto | Eficiencia Energética | |||
| Magister en Habitat Sustentable y Eficiencia Energética | ||||
| Freddy | Sepúlveda | Académico Departamento de Arquitectura | Arquitectura contemporánea | |
| Arquitecto | ||||
| Licenciado en Arquitectura | ||||
| Edmundo | González | Académico Departamento de Obras Civiles | Cambio climático | |
| Ingeniero Civil | Métodos Numéricos | |||
| Lienciado en las Ciencias de la Ingeniería | Hidrología/Hidráulica | |||
| Luis | Díaz | Académico Departamento de Obras Civiles | Cálculo no lineal de Hormigón Armado, Estudios teóricos y experimentales sobre el comportamiento estructural de las albañilerías | |
| Ingeniero Civil y Constructor | Análisis estructural de edificios | |||
| Doctor Escuela de Caminos, Canales y Puertos | Oxidación de estructuras de hormigón armado | |||
| CIENCIA DE DATOS | Humberto | Farías | Académico Departamento de Ingeniería Industrial | Gestión de grandes volúmenes de información |
| Magister en Tecnologías de la Información | Data Scientist | |||
| Data Engineer | ||||
| Alejandro | Álvarez | Académico Departamento de Ingeniería Industrial | Tecnologías de la Información & Educación | |
| Ingeniero Civil Industrial | Realidad Aumentada | |||
| Magister- PhD(c) en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Magister en Tecnologías de la Información | Transformación Digital | |||
| Inteligencia de Negocios | ||||
| ARQUITECTURA, PATRIMONIO Y CULTURA | Olivia | Fox | Académica Departamento de Arquitectura | Biomimética y arquitectura y construcción en tierra |
| Arquitecta | ||||
| Magíster en Asentamientos Humanos y Medioambiente | ||||
| María | Díaz | Académica Departamento de Arquitectura | Asentamientos costeros y patrimonio litoral | |
| Arquitecta | ||||
| Magíster en Urbanismo | ||||
| Stephanie | Lara | Académica Departamento de Arquitectura | Barrios y sustentabilidad urbana | |
| Arquitecta | ||||
| Licenciada en Arquitectura | ||||
| María Teresa | Fierro | Académica Departamento de Arquitectura | Arquitectura Urbana | |
| Arquitecta | Desarrollo Sostenible Urbano | |||
| Doctora en Desarrollo Urbano Sustentable | Partrimonio | |||
| Alma | Ponce | Académica Departamento de Arquitectura | Patrimonio e historia urbana | |
| Arquitecta | ||||
| Licenciada en Arquitectura | ||||
| Natalia | Jorquera | Académica Departamento de Arquitectura | Arquitectura de tierra | |
| Arquitecta | Partrimonio | |||
| Doctora en Tecnología de la Arquitectura | Riesgo sísmico del patrimonio | |||
| Nelson | Sepúlveda | Académico Departamento de Arquitectura | Arquitectura educativa | |
| Arquitecto | ||||
| Magíster en Didáctica Proyectual | ||||
| INGENIERÍAS | Alberto | Cortés | Académico Departamento de Ingeniería de Minas | Economía Minera |
| Ingeniero Civil de Minas | Investigación Aplicada a la Minería | |||
| Doctor Ingeniero de Minas | ||||
| Christian | Acuña | Académico Departamento Ingeniería Industrial | Administración y Finanzas | |
| Ingeniero Civil Industrial | Investigador en el sector de Empresa y gobierno corporativo Familiar | |||
| Magister - PhD candidate in Economics and Management of Organizations. | Áreas de Innovación y Valoración Corporativa, capital intelectual | |||
| Domingo | Vega | Académico Departamento Ingeniería Industrial | Sistemas de Gestión de Calidad | |
| Ingeniero Civil Industrial/Ingeniero de Ejecución Mecánica. | Diseño de Sistemas y Bases de Datos | |||
| Magister Ingeniería Industrial | Metodologías y evaluación docencia | |||
| Oscar | Contreras | Académico Departamento Ingeniería Industrial | Gestión de Proyectos en Ingeniería | |
| Ingeniero de Ejecución en Minas, Ingeniero Civil Industrial | Gestión de Recursos Hídricos -APR | |||
| Magíster en Gestión de Empresas | Especialista Proyectos de Ingeniería | |||
| Ricardo | Cabana | Académico Departamento Ingeniería Industrial | Gestión Estratégica Sustentable de Organizaciones | |
| Ingeniero Civil Industrial | Desarrollo Organizacional | |||
| Magister Ingeniería Industrial | Gestión emprendimiento e Innovaciones | |||
| David | Gómez | Académico Departamento de Ingeniería Industrial | Optimización de condiciones de riego | |
| Ingeniero Civil Industrial | Simulación y Optimización | |||
| Diplomado en Innovación y Magister en Gestión de Empresas | ||||
| Luis | Eyquem | Académico del Departamento de Ingeniería de Minas | Prevención de riesgos de la Minería | |
| Ingeniero Ejecución en Minas | Prevención de riesgos profesional | |||
| Magister en Ergonomía y Diplomado en Sistemas Organizacionales y Comunicacionales | Riesgos de Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales | |||
| INGENIERÍA APLICADA | Rodrigo | Guerra | Académico Departamento de Obras Civiles | Modelación Computacional y Diseño de Pavimentos |
| Ingeniero Civil | Estudios de Corrosión en Materiales de Ingeniería | |||
| Licenciado en Ciencias de la Ingeniería | Modelación y Simulación de Celdas Solares | |||
| Alan | Olivares | Académico Departamento de Obras Civiles | Diseño y Estudios de Ingeniería Sanitaria | |
| Ingeniero Civil | ||||
| Licenciado en Ciencias de la Ingeniería | ||||
| Walter | Mondaca | Académico Departamento de Obras Civiles | ||
| Constructor Civil | ||||
| Magister en Pedagogía en Educación Superior | ||||
| Edison | Ramírez | Académico del Departamento de Ingeniería de Minas | Proyectos Subterraneos del área minera | |
| Ingeniero Civil de Minas | Análisis de procesos de toma de decisiones | |||
| Análisis multicriterio de decisiones: Analytic Hierarchy Process & Analytic Network Process | ||||
| INGENIERÍA MECÁNICA | Alexander Alfonso | Álvarez | Académico Departamento de Ingeniería Mecánica | Materiales compuesto |
| Ingeniero Mecánico | Ciencia de materiales | |||
| Doctor en Ciencias de la Ingeniería | ||||
| Camilo | Moreno | Académico Departamento de Ingeniería Mecánica | Diseño y fabricación de prototipos | |
| Ingeniero Civil Mecánico | ||||
| Cristian | Chávez | Académico Departamento de Ingeniería Mecánica | Ciencias térmicas y eficiencia energética | |
| Ingeniero Civil Mecánico | Fluidodinámica | |||
| Doctor en Ciencias de la Ingeniería | ||||
| Yerko | Aguilera | Académico Depto de Ingeniería Mecánica | Simulación de procesos Industriales | |
| Ingeniero Civil Mecánico | Simulación múltifísica (Termofluidodinámica/MEF/CFD/DEM) | |||
| Doctor en Ciencias de la Ingeniería | Diagnóstico de maquinaria mediante vibroanálisis/Ultrasonido/Termografía industrial | |||
| Ingeniería de confiabilidad y mantenibilidad | ||||
| Gestión de activos | ||||
| Análisis de fallas (ACR) y FMECA | ||||
| Nelson | Moraga | Académico del Departamento de Ingeniería Mecánica | Modelación Matemática y Simulación Computacional | |
| PhD. Mechanical Engieneering and Energy | Procesos Térmicos en Alimentos | |||
| Cambios de Fase Sólido-Líquido | ||||
| Energía y Fenómenos de Transporte | ||||
| INGENIERIA ESTRUCTURAL ANTISÍSMICA | Jaime | Campbell | Académico Departamento de Obras Civiles | Ingeniería Estructural y Antisísmica |
| Ingeniero Civil | ||||
| Doctor Universidad RWTH (Aachen, Alemania) | ||||
| Jaime | Rodriguez | Académico Departamento de Obras Civiles | Dinámica de Suelos | |
| Ingeniero Civil, Licenciado en Ciencias de la Ingeniería | Modelamiento del Comportamiento Mecánico de Masas de Suelo | |||
| Magister en Métodos Numéricos para el Diseño y Cálculo en Ingeniería |
| CAMPO | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | AÑO | NOMBRE | APELLIDOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECURSO HÍDRICO | Soluciones TEC agua potable rural ETAPA II. | 2019 | Oscar | Contreras | González |
| La megasequía en Chile centro-norte: Una perspectiva Data Driven. | 2021 | Jorge | Nuñez | Cobo | |
| Evaluación isotópica-geoquímica combinada de las dinámicas hidrológicas de los nacimientos de agua en las bases andinas en la zona centro-norte de Chile. | 2021 | Ricardo | Oyarzún | Lucero | |
| SOLTEC WATER APPs para administradores del agua rural. | 2022 | Oscar | Contreras | González | |
| ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGÍA | Efecto del secado por ventana refractaria sobre las propiedades fisicoquímicas, compuestos bioactivos y actividades biológicas de la pulpa de uchuva (Physalis peruviana) en comparación con métodos tradicionales de secado. | 2019 | Antonio | Vega | Gálvez |
| Efecto de altas presiones hidrostáticas sobre las comunidades microbianas presentes en leche de cabra. | 2019 | Karina | Stucken | Marín | |
| Evaluación de compuestos bioactivos y capacidad antioxidante de la cereza dulce (Prunus cerasus) sometida a distintos procesos de deshidratación. | 2019 | M. Elsa | Uribe | Uribe | |
| Aplicación de diferentes pretratamientos sobre las propiedades físico-químicas y cinética del secado solar de la uva Flame seedles (Vitis vinifera l.). | 2019 | Isis | Quispe | Fuentes | |
| Mejoramiento de la detección enzimática de histamina a través de ingeniería de proteínas para para aplicación en calidad de alimentos. | 2020 | Ronny | Martínez | Moya | |
| Sistema térmico integrado de platina térmica acoplada a un microscopio óptico para estudiar las propiedades macro y micro estructurales de matrices alimentarias de relevancia en la investigación de alimentos con impacto directo en la región de Coquimbo. | 2021 | Vilbett | Briones | Labarca | |
| Microencapsulacion de aceite de papaya utilizando caseina y alginato como material de pared. | 2021 | Vilbett | Briones | Labarca | |
| Valorizacion del desperdicio del procesamiento de camarón (heterocarppus reedi) vía hidrólisis ezimática: extracciones protéicas, fracciones de hidrolizado y de péptidos antioxidante.s. | 2021 | Ronny | Martínez | Moya | |
| Evaluación de la ventana refractaria para el secado de puré de physalis (ventana refractaria) en diferentes procesamientos de temperatura: Retención de componentes bioactivos y modelación kinética de la pérdida de humedad. | 2021 | Antonio | Vega | Gálvez | |
| Efecto de diferentes tecnologías de secado y métodos de extracción en compuestos bioactivos con actividades biológicas y de fomento de salud de trés vegetales crucíferos (Brassicaceae). | 2021 | Antonio | Vega | Gálvez | |
| Optimización de las condiciones de proceso para la obtención de bayas de murta deshidratadas mediante secado al vacío, utilizando un diseño de superficie de respuesta. | 2022 | M. Elsa | Uribe | Uribe | |
| Microondas al vacío como nueva tecnología emergente de deshidratación de alimentos: evaluación de la cinética de secado, retención de compuestos bioactivos y determinación de propiedades biológicas en bayas de murta (Ugni moline Turcz). | 2022 | M. Elsa | Uribe | Uribe | |
| Efecto del secado al vacío sobre propiedades nutricionales y compuestos bioactivos del brócoli (Brassica oleracea var. italica) con actividades promotoras para la salud. | 2022 | Antonio | Vega | Gálvez | |
| Desarrollo de un jugo de frutas fortificado con hidrolizado proteico de quinoa: evaluación de las propiedades bioactivas y tecnofuncionales. | 2022 | Vilbett | Briones | Labarca | |
| Análisis de mutantes de la enzima Histamina Deshidrogenasa para su potencial uso en cuantificación de histamina y aminas biogénicas en alimentos (Analysis of HDH mutants for their potential use in quantification of Histamine and biogenic amines in food samples). | 2022 | Ronny | Martínez | Moya | |
| Diseño y desarrollo de nano-micropartícúlas por electrospray de emulsión obtenidas desde aislamientos de proteínas como portadores para compuestos bioactivos. | 2022 | Vilbett | Briones | Labarca | |
| Efecto de crioconcentración en propiedades de calidad en extractos de plantas herbales endémicas chilenas y en su incorporación como ingredientes funcionales para elaborar distintas matrices de gel de impresión 3D. | 2022 | Patricio | Orellana | Palma | |
| Unidades productivas cabra criolla y cárnicos en Canela. | 2022 | Ronny | Martínez | Moya | |
| ARQUITECTURA, PATRIMONIO Y CULTURA | Lineamientos para la conservación de las edificaciones de tierra de la zona típica centro histórico de La Serena. | 2019 | Natalia | Jorquera | Silva |
| Análisis post-ocupacional de edificios patrimoniales en La Serena. | 2019 | Eric | Troncoso | Riquelme | |
| Estrategias de intervención arquitectónica en edificios patrimoniales para mejorar la satisfacción de los ocupantes con el ambiente interior, Caso de estudio edificio Servicio de Salud Plan Serena. | 2019 | Eric | Troncoso | Riquelme | |
| Desarrollo y evolución arquitectónica urbana, el caso del Plan Serena. | 2019 | M.Teresa | Fierro | Page | |
| Recorridos peatonales en el casco fundacional de la ciudad de La Serena, jerarquía y sacralidad del espacio vial. | 2020 | Alma | Ponce | Sánchez | |
| La memoria del Croquis. | 2021 | Alejandro | Orellana | McBride | |
| El Monumento Vulnerado. | 2021 | Alejandro | Orellana | McBride | |
| Relatos de Barrio: Conjunto Habitacional Rengifo. | 2021 | Alejandro | Orellana | McBride | |
| Comprendiendo la arquitectura desde su historia. Fundamentos teóricos para el análisis crítico. | 2021 | Alejandro | Orellana | McBride | |
| Puesta en valor de la Población Antártica, un emblemático barrio del Plan Serena. | 2021 | Alma | Ponce | Sánchez | |
| Arquitectura al Pizarrón. | 2022 | Alejandro | Orellana | McBride | |
| Bibliomovil: Literatura itinerante. | 2022 | Eric | Troncoso | Riquelme | |
| INGENIERÍA MECÁNICA | Validación Experimental de Coeficientes de Calibración de flujo de partículas para Simulación DEM. | 2019 | Yerko | Aguilera | Carvajal |
| Prototipo de bodega de barco crustacero para mejora de refrigeración y manipulación de materia prima. | 2019 | Nelson | Moraga | Benavides | |
| Mecánica de fluidos y transferencia de calor en sistema pasivo ambientalmente sustentable para temperatura de confort de aire en vivienda con chimenea solar y acumulación-liberación de energía empleando materiales de cambio de fase y líquidos. | 2020 | Nelson | Moraga | Benavides | |
| Modelación computacional eficiente de las mecánicas de fluidos conjugados y de e transferencia de calor mixta en aire y cambio de fase líquido-sólida de calor por convección natural en el agua y algunas aplicaciones para congelación líquida y sólida de alimentos. | 2020 | Nelson | Moraga | Benavides | |
| Flujos de calor y fluidos en cambios de fase de fluidos no-newtonianos en medios porosos con aplicación a almacenamiento de energía térmica en espumas metálicas y congelación de alimentos líquidos. | 2021 | Nelson | Moraga | Benavides | |
| Aprovechamiento de las conchas del ostión del norte para la fabricación de material compuesto reforzado. | 2021 | Alexander | Alfonso | Álvarez | |
| Desarrollo de un espumador para investigar procesos de tratamientos de RILES y caldos alimenticios en plantas de productos. | 2021 | Alexander | Alfonso | Álvarez | |
| Optimización de condiciones de síntesis del compósito de BiOI/Mordenita (90) para la degradación fotocatalítica de compuestos fenólicos presentes en aguas. | 2021 | Alexander | Alfonso | Álvarez | |
| Síntesis verde de microesféras de BiOI con una aplicación fotocatalítica potencial para descontaminación ambiental. | 2021 | Alexander | Alfonso | Álvarez | |
| Estudio sobre Ebullición Convectiva en Microcanales Aplicado al Control Térmico de Celdas Solares, Sistemas Microelectrónicos y Tratamiento Criogénico. | 2021 | Cristian | Chávez | Toro | |
| Investigación y desarrollo de servicio de laboratorio de caracterización de material granular de minerales y parámetros DEM para simulación de procesos y equipos mineros. | 2022 | Yerko | Aguilera | Carvajal | |
| MINERÍA | Relaves Mineros, Huella de Carbono y Secuestración de Dióxido de carbono. | 2019 | César | Espíndola | Arellano |
| AHP para la selección de empresas proveedoras de equipos de carguío y transporte en la industria minera de la región de coquimbo, mediante aplicación del software expert choice. | 2021 | Edison | Ramírez | Olivarez | |
| CIENCIA DE DATOS | Data Science & Big Data: aprender a tomar decisiones basadas en Datos. | 2021 | César | Espíndola | Arellano |
| Sistema de Inteligencia Turístico Región de Coquimbo. | 2022 | César | Espíndola | Arellano | |
| TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | Realidad aumentada y educación en ingeniería: relación entre usabilidad, rendimiento académico y emociones experimentadas en el aprendizaje. | 2021 | Alejandro | Álvarez | Marín |
| Usabilidad de una aplicación de Realidad Virtual en la enseñanza de circuitos eléctricos, para la preparación a la Industrial 4.0. | 2022 | Alejandro | Álvarez | Marín | |
| INGENIERÍA | Introducción a la Administración de Riesgos de seguridad y Salud en el trabajo, para estudiantes de Ingeniería. | 2021 | Luis | Eyquem | Santoro |
| Riqueza socioemocional: Efectos sobre el performance empresarial en las empresas familiares chilenas. | 2021 | Christian | Acuña | Opazo | |
